接口地址
GET /v1/account/order/history
请求参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|
type | String | 是 | 订单类型,支持的取值:Deposit 、Payment 、Withdraw 。 |
timestamp | Long | 是 | UNIX 时间戳(毫秒) |
tokenName | String | 否 | 币种名称,默认为查询全部币种。 |
startTime | Long | 否 | 查询起始时间戳,默认为当前时间 30 天前。 |
endTime | Long | 否 | 查询结束时间戳,默认为当前时间戳。 |
注意: 查询的最大时间范围为 30 天,即:endTime - startTime <= 30 Days
。
目前有三个订单类型,不同类型响应参数不太一样:Deposit
:固定地址进行充值的收款订单。Payment
:通过创建付款订单链接进行收款的订单,需通过状态判断订单的完成情况。Withdraw
:提现订单。
响应参数->deposit
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|
id | String | 是 | 订单 ID |
chainName | String | 是 | 区块链名称 |
tokenName | String | 是 | 币种名称 |
amount | String | 是 | 充值的数量 |
fromAddress | String | 是 | 发送方地址 |
toAddress | String | 是 | 接收方地址 |
txHash | String | 是 | 链上交易哈希 |
createdTime | Long | 是 | 创建时间(UTC) |
completeTime | Long | 是 | 完成时间(UTC) |
status | String | 是 | 订单状态,详见“枚举定义”中的状态解释。 |
响应参数->payment
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|
id | String | 是 | 订单 ID |
businessId | String | 否 | 商户自定义的订单 ID |
chainName | String | 是 | 区块链名 |
tokenName | String | 是 | 币种名 |
amount | String | 否 | 商户设定的支付金额 |
amountActual | String | 否 | 实付金额 |
fromAddress | String | 否 | 发送方地址 |
toAddress | String | 是 | 接收方地址 |
txHash | String | 否 | 链上交易哈希 |
createdTime | Long | 是 | 创建时间(UTC) |
expiryTime | Long | 是 | 过期时间(UTC) |
completeTime | Long | 否 | 完成时间(UTC) |
status | String | 是 | 订单状态,详见“枚举定义”中的状态解释。 |
响应参数->withdraw
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|
id | String | 是 | 订单 ID |
businessId | String | 否 | 商户自定义的订单 ID |
chainName | String | 是 | 区块链名称 |
tokenName | String | 是 | 币种名称 |
amount | String | 是 | 提现的数量 |
toAddress | String | 是 | 接收方地址 |
txHash | String | 是 | 链上交易哈希 |
networkFee | String | 是 | 网络手续费 |
platformFee | String | 是 | 平台佣金,表示平台收取的服务费用。 |
totalFee | String | 是 | 总费用,包括网络手续费与平台佣金之和。 |
createdTime | Long | 是 | 创建时间(UTC) |
completeTime | Long | 是 | 完成时间(UTC) |
status | String | 是 | 订单状态,详见“枚举定义”中的状态解释。 |
响应示例
{
"code": 200,
"msg": "success",
"timestamp": "1725853275828",
"data": [
{
"id": "588076016694595584",
"businessId": "0909_test7",
"chainName": "Tron",
"tokenName": "USDT",
"amount": "52.89",
"toAddress": "TKjLDbk7LC9NXzRBCYahKa8pzMHRfahJjn",
"txId": "3eeee30367dd33e257458fe34098a5ee353cc1501053d756484b8b52fdbe5795",
"networkFee": "2",
"platformFee": "0.1",
"totalFee": "2.1",
"createdTime": 1729475874520,
"completeTime": 1729475874520,
"status": "Success"
}
]
}