ID | 币 | 类型 | 链 | 最低充值金额 | 最低提现金额 | 最低支付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
102002 | USDT | ERC-20 | Ethereum | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
103002 | USDT | TRC-20 | Tron | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
102003 | USDC | ERC-20 | Ethereum | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
104002 | USDC | BEP-20 | Bsc | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
102003 | DAI | ERC-20 | Ethereum | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
104003 | DAI | BEP-20 | Bsc | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
102001 | ETH | Base | Ethereum | 0.00001 | 0.000001 | 0.0000001 |
103001 | TRX | Base | Tron | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
104001 | BNB | Base | Bsc | 0.00001 | 0.000001 | 0.0000001 |
最低充值金额为以生成充值地址方式的收款,最低支付金额为以创建付款订单方式的收款